La encuesta fue realizada a 4 alumnos de cada grupo y grado de la institución, 2 hombres y 2 mujeres respectivamente, en los turnos matutino y vespertino. Dicha encuesta constó de 20 preguntas con respuesta SI/NO y un apartado para la expresión de opiniones. Cada “Si” adquiere un valor de 0.5 en el puntaje total y los “No” ningún valor.
Se aplicaron 60 cuestionarios de los cuales tras analizarlos obtuvimos los siguientes datos.
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYNG | 1 | 6.5 | 22.5 |
2 | 16.0 | ||
CIBERBULLYNG | 3 | 5.0 | 15.5 |
4 | 10.5 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 13.5 | 37.5 |
6 | 24.0 | ||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 11.0 | 19.5 |
8 | 8.5 | ||
DISCRIMINACIÓN | 9 | 6.5 | 28.0 |
10 | 21.5 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 5.5 | 7.0 |
12 | 1.5 | ||
ACOSO SEXUAL | 13 | 13.0 | 19.5 |
14 | 6.5 | ||
DISCRIMINACIÓN A LA MUJER | 15 | 2.0 | 4.5 |
16 | 2.5 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 8.5 | 11.0 |
18 | 2.5 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 12.0 | 16.5 |
20 | 4.5 |
1 | AGRESIÓN A DOCENTES |
2 | DISCRIMINACIÓN |
3 | BULLYNG |
4 | ACOSO SEXUAL |
5 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO |
6 | AUTOAGRESIONES |
7 | CIBERBULLYNG |
8 | ABUSO SEXUAL |
9 | ESTEREOTIPOS |
10 | DISCRIMINACIÓN A LA MUJER |
No hay comentarios:
Publicar un comentario